
項(xiàng)目名稱 | 北投湖畔公園里項(xiàng)目3#、5#、6#、9#、33#、35#樓(1、2單元)及三標(biāo)地下室工程總承包 | 項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào) | E4500002802003595001001 | ||||
招標(biāo)人 | 廣西北投濱湖置業(yè)有限公司 | ||||||
代建單位(如有) | 無 | ||||||
招標(biāo)類別 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣西工程咨詢集團(tuán)有限公司 | ||||||
結(jié)構(gòu)類型及規(guī)模 | 本項(xiàng)目為新建工程,總建筑面積約為106896.05㎡,地上建筑面積約為95058.84㎡,地下建筑面積約11837.21㎡。其中,3#樓建筑面積約為30159.92㎡,層數(shù):32層,建筑高度:96.70m;5#樓建筑面積約為16552.97㎡,層數(shù):32層,建筑高度:96.70m;6#樓建筑面積約為15925.06㎡,層數(shù):32層,建筑高度:96.70m;9#樓建筑面積約為29420.23㎡,層數(shù):32層,建筑高度:96.70m;33#樓建筑面積約為1465.44㎡,層數(shù):3層,建筑高度:14.10m;35#(1、2單元)樓建筑面積約為1535.22㎡,層數(shù):3層,建筑高度:14.10m;三標(biāo)段地下車庫建筑面積約為11837.21㎡,屬于大型工程。 | ||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2023年06月13日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 廣西壯族自治區(qū)公共資源交易中心(南寧市青秀區(qū)怡賓路6號(hào))第五開標(biāo)室(不見面開標(biāo)室) | ||||
公示開始時(shí)間 | 2023年06月14日 | 公示截止時(shí)間 | 2023年06月19日 | ||||
預(yù)中標(biāo)人 | 重慶對(duì)外建設(shè)(集團(tuán))有限公司/廣西北投建筑工程有限公司 | 聯(lián)合體 | 牽頭人:重慶對(duì)外建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | ||||
成員單位:廣西北投建筑工程有限公司 | |||||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 重慶對(duì)外建設(shè)(集團(tuán))有限公司/廣西北投建筑工程有限公司 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 202766588.89元 | ||||||
工期 | 835日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求、達(dá)到批復(fù)的要求。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||
工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 鐘秧(注冊(cè)編號(hào):20104200822;身份證號(hào):360102197708208029) | ||||||
項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 鐘秧(注冊(cè)編號(hào):20104200822;身份證號(hào):360102197708208029) | ||||||
施工項(xiàng)目經(jīng)理 | 林菊(注冊(cè)編號(hào):桂1452018201900726;身份證號(hào):452129198901280020) | ||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 1、林立成(安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):桂建安C3(2021)0003909;身份證號(hào):450330199404010758); 2、韋彩霞(安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):桂建安C3 (2017) 0008961;身份證號(hào):452231199206092521); 3、覃子人(安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):桂建安C3 (2021) 4004433;身份證號(hào):450981199607252530)。 | ||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(包括資格要求和加分業(yè)績) | 1、北投時(shí)代峯范項(xiàng)目; 2、北投溪境(二期)1-3#、5-13#、1#樓大門、2#樓大門、S1#、17#綜合樓(幼兒園)、17#幼兒園門衛(wèi)室及地下室工程; 3、大足--足豐時(shí)代項(xiàng)且; 4、北投興東GC2022-056地塊及云景路幼兒園(暫定名)工程總承包。 | ||||||
投標(biāo)所用企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)(包括資格要求和加分獎(jiǎng)項(xiàng)) | / | ||||||
企業(yè)誠信綜合評(píng)價(jià)分 | 重慶對(duì)外建設(shè)(集團(tuán))有限公司:廣西壯族自治區(qū):100。 廣西北投建筑工程有限公司: 1.廣西壯族自治區(qū):55.95,2.欽州市:0。 | ||||||
企業(yè)資質(zhì) | 重慶對(duì)外建設(shè)(集團(tuán))有限公司:建筑行業(yè)建筑工程甲級(jí) 廣西北投建筑工程有限公司:建筑工程施工總承包壹級(jí) | ||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西瑞宏建設(shè)集團(tuán)有限公司/浙江城建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 202928079.97元 | ||||||
工期 | 835日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求、達(dá)到批復(fù)的要求。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||
工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 張全亮(注冊(cè)編號(hào):桂1452017201708433;身份證號(hào):452123198607152839) | ||||||
項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 向子浩(注冊(cè)編號(hào):20193302802;身份證號(hào):500103198001087013) | ||||||
施工項(xiàng)目經(jīng)理 | 張全亮(注冊(cè)編號(hào):桂1452017201708433;身份證號(hào):452123198607152839) | ||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 1、朱少輝(安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):桂建安C3(2018)0016661;身份證號(hào):450923199111054035); 2、王勇(安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):桂建安C3(2014) 0003515;身份證號(hào):430422198505297118); 3、奚春桃(安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):桂建安C3(2021) 0010333;身份證號(hào):450111198704151224)。 | ||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(包括資格要求和加分業(yè)績) | 1、南寧國人通訊產(chǎn)業(yè)園一期工程。 | ||||||
投標(biāo)所用企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)(包括資格要求和加分獎(jiǎng)項(xiàng)) | / | ||||||
企業(yè)誠信綜合評(píng)價(jià)分 | 廣西瑞宏建設(shè)集團(tuán)有限公司: 1.廣西壯族自治區(qū):95.19,2.欽州市:0。 浙江城建建設(shè)集團(tuán)有限公司:廣西壯族自治區(qū):100。 | ||||||
企業(yè)資質(zhì) | 廣西瑞宏建設(shè)集團(tuán)有限公司:建筑工程施工總承包壹級(jí) 浙江城建建設(shè)集團(tuán)有限公司:建筑行業(yè)建筑工程甲級(jí) | ||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西遠(yuǎn)昌建設(shè)有限公司/重慶市全城建筑設(shè)計(jì)有限公司 | |||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 202884211.37元 | ||||||
工期 | 835日歷天 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||||
工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 陳令(注冊(cè)編號(hào):桂1452015201606752;身份證號(hào):430602198302192522) | ||||||
項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 舒志剛(注冊(cè)編號(hào):20075000405;身份證號(hào):510211197404083415) | ||||||
施工項(xiàng)目經(jīng)理 | 陳令(注冊(cè)編號(hào):桂1452015201606752;身份證號(hào):430602198302192522) | ||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 1、莫偉雪(安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):桂建安C3 (2014) 0016687;身份證號(hào):450481198810171822); 2、陳榮森(安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):桂建安C3 (2023) 0000868;身份證號(hào):445381198506275114); 3、黃志毅(安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):桂建安C3 (2019) 0002923;身份證號(hào):452128198311020011); | ||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(包括資格要求和加分業(yè)績) | 1、憑祥市2020年老舊小區(qū)改造室外工程配套項(xiàng)目; 2、隆安建材家居市場項(xiàng)目。 | ||||||
投標(biāo)所用企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)(包括資格要求和加分獎(jiǎng)項(xiàng)) | / | ||||||
企業(yè)誠信綜合評(píng)價(jià)分 | 廣西遠(yuǎn)昌建設(shè)有限公司: 1.廣西壯族自治區(qū):90.95,2.欽州市:5。 重慶市全城建筑設(shè)計(jì)有限公司:廣西壯族自治區(qū):100。 | ||||||
企業(yè)資質(zhì) | 廣西遠(yuǎn)昌建設(shè)有限公司:建筑工程施工總承包壹級(jí) 重慶市全城建筑設(shè)計(jì)有限公司:建筑行業(yè)建筑工程甲級(jí) | ||||||
被否決投標(biāo)或不合格的投標(biāo)人名稱、否決原因及其依據(jù)(如有) | 無。 | ||||||
公示媒介 | 本次招標(biāo)公告同時(shí)在采購與招標(biāo)網(wǎng)http://www.chinabidding.cn、廣西壯族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、廣西壯族自治區(qū)公共資源交易中心http://gxggzy.gxzf.gov.cn、中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)www.cebpubservice.com網(wǎng)站(公告發(fā)布媒介包含但不限于上述媒介)發(fā)布。 | ||||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標(biāo)人拒不答復(fù)或認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認(rèn)為權(quán)益受到侵害的,請(qǐng)?jiān)谧灾阑驊?yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)通過全國公共資源交易平臺(tái)(廣西壯族自治區(qū))或提交紙質(zhì)書面材料向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標(biāo)人對(duì)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)通過全國公共資源交易平臺(tái)(廣西壯族自治區(qū))或提交紙質(zhì)書面材料直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||||
投訴受理部門 | 欽州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 投訴受理電話 | 0777-2862153 | ||||

地址:南寧市青秀區(qū)中泰路11號(hào)北部灣大廈南樓14-18層 郵編:530200 聯(lián)系電話:0771-8095861
桂ICP備19012065號(hào) 廣西北投產(chǎn)城投資集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:廣科網(wǎng)絡(luò)